灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5000,5355x1750x2220 |
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 4294 | 接近/離去角(° ) | 18/20 |
額定質量: (kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1270,1115/1390 |
整備質量: (kg) | 2364 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1650/2644 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 批次: | 295 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2600,2850 | 前 輪 距(mm): | 1345 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1240,1280 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+3 |
輪胎規格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
整車說明: | 罐體容積:1.89立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2400×1240×950,2600×1210×900。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm。ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.車輛長/軸距/前懸/后懸的對應關系為:5000/2600/1115/1285,5355/2850/1115/1390. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體容積:1.89立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2400×1240×950,2600×1210×900。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm。ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.車輛長/軸距/前懸/后懸的對應關系為:5000/2600/1115/1285,5355/2850/1115/1390. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
銷售經理:易總 18209667398 關經理 15209637575 公司郵箱:258364173@qq.com 在線交淡:
公司名稱:湖北合力特種車制造有限公司 公司地址:隨州市北郊星光工業園 后臺登陸
Copyright ? www.s2xi.net All Rights Reserved 備案號:寧ICP備12000534號-1 寧公網安備 64030202000100號