灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8630x2500x3200,3500 |
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 17995 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質量: (kg) | 10680 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2170,1230/2458 |
整備質量: (kg) | 7120 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDE | 批次: | 309 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,5200,3950 | 前 輪 距(mm): | 1923,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1865 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 介質:水,密度1噸/立方米,罐體有效容積:11.2立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):5200×2200×1450,4700×2300×1550。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接.后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接.后防護截面高度尺寸250mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.采用4500軸距底盤,車輛長與后懸一一對應,選裝噴霧裝置,選裝外觀。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.車輛長與后懸一一對應.該車主要由罐體、水泵、管道系統組成,用于灑水、噴霧作業。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 5900 5900 6870 |
136 132 155 132 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質:水,密度1噸/立方米,罐體有效容積:11.2立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):5200×2200×1450,4700×2300×1550。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接.后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接.后防護截面高度尺寸250mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm.采用4500軸距底盤,車輛長與后懸一一對應,選裝噴霧裝置,選裝外觀。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.車輛長與后懸一一對應.該車主要由罐體、水泵、管道系統組成,用于灑水、噴霧作業。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
銷售經理:易總 18209667398 關經理 15209637575 公司郵箱:258364173@qq.com 在線交淡:
公司名稱:湖北合力特種車制造有限公司 公司地址:隨州市北郊星光工業園 后臺登陸
Copyright ? www.s2xi.net All Rights Reserved 備案號:寧ICP備12000534號-1 寧公網安備 64030202000100號