運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 運油車 | 外型尺寸(mm): | 10225,9725x2500x3150,3505 |
底盤型號: | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/16 |
額定質量: (kg) | 13470,13405 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2500 |
整備質量: (kg) | 11400 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5250GYYP63K1L3T1E5 | 批次: | 310 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4800+1350,4300+1350 | 前 輪 距(mm): | 1987 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/11,11/11,10/10,10/4,3/4,3/10,11/4 |
輪胎規格: | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整車說明: | 運輸介質名稱:柴油,煤油,汽油,密度依次為:0.83,0.8,0.7噸/立方米,類項號:3。罐體有效容積:16.9立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應關系分別是:7300×2300×1500,6800×2390×1550.隨底盤選裝駕駛室。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。選用裝備限速裝置,前置消聲器,選裝排氣尾管前置,選裝小消聲器前置,前軸裝配盤式制動器,裝配子午線輪胎底盤.采用4800+1350,4300+1350 軸距底盤。采用發動機/油耗值對應為;CA6DK1-26E5/37.24 ,CA6DK1-28E5/36.33. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 CA6DK1-26E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7146 7146 7146 |
209 195 209 195 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質名稱:柴油,煤油,汽油,密度依次為:0.83,0.8,0.7噸/立方米,類項號:3。罐體有效容積:16.9立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應關系分別是:7300×2300×1500,6800×2390×1550.隨底盤選裝駕駛室。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。選用裝備限速裝置,前置消聲器,選裝排氣尾管前置,選裝小消聲器前置,前軸裝配盤式制動器,裝配子午線輪胎底盤.采用4800+1350,4300+1350 軸距底盤。采用發動機/油耗值對應為;CA6DK1-26E5/37.24 ,CA6DK1-28E5/36.33. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
銷售經理:易總 18209667398 關經理 15209637575 公司郵箱:258364173@qq.com 在線交淡:
公司名稱:湖北合力特種車制造有限公司 公司地址:隨州市北郊星光工業園 后臺登陸
Copyright ? www.s2xi.net All Rights Reserved 備案號:寧ICP備12000534號-1 寧公網安備 64030202000100號